UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES DYNAMIQUE
Les Hauts-de-France sont l’un des territoires les plus dynamiques de France et d’Europe. Le tissu économique y est dense et les activités variées. Un écosystème idéal pour votre projet de développement.
Comparaison PIB Région (en milliards €/ 2013)

- 153 milliards € de PIB
- 4ème région exportatrice
- Lille 2ème ville française préférée des entrepreneurs (Classement ECER 2010)
- Fort entrepreneuriat familial : Auchan (Famille Mulliez), Roquette (Famille Roquette), Bonduelle (Famille Bonduelle), Lyreco (Famille Gaspard), Lesaffre (Famille Lesaffre), Paul ( Famille Holder ) …
- Au cœur du 1er bassin de consommation le plus riche d’Europe : 78 millions de consommateurs et 1 500 milliards € de pouvoir d’achat dans un rayon de 300km
Rang | Ville | Pays | Pouvoir d'achat dans un rayon de 300 km en milliards € | Population dans un rayon de 300 km |
---|---|---|---|---|
1 | Lille | FR | 1524 | 78 162 401 |
2 | Cologne | DE | 1503 | 79 797 171 |
3 | Bruxelles | BE | 1451 | 75 309 171 |
4 | Dusseldorf | DE | 1427 | 76 154 106 |
5 | Dortmund | DE | 1427 | 75 870 713 |
6 | Francfort | DE | 1410 | 72 473 179 |
13 | Anvers | BE | 1295 | 69 458 110 |
14 | Zurich | CH | 1210 | 56 094 099 |
15 | Stuttgart | DE | 1138 | 53 829 808 |
16 | Rotterdam | NL | 1105 | 60 560 622 |
18 | Londres | GB | 1050 | 60 321 901 |
19 | Amsterdam | NL | 1045 | 57 357 015 |
21 | Milan | IT | 980 | 45 359 831 |
32 | Paris | FR | 815 | 40 607 661 |
34 | Prague | CZ | 309 | 44 091 015 |
36 | Cracovie | PL | 231 | 41 968 330 |
Source : Experian pH / Conseil Régional / Apim - 2011
Liens utiles
CCI Région Nord de France – Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale